Nú trý umfør eru farin afturum í vetrarkappingini, so eru onkrir íðkarar úr Treysti væl við í oddinum í ymsum bólkum.
Í opna bólkinum hjá kvinnum hevur Rebekka gjørt hatttrick og vunnið øll trý umførini og harvið fingið tríggjar ferðir 50 stig og liggur á odda við 150 stigum. Á øðrumplássi liggur Maria Biskopstø við 137 stigum og á triðjaplássi er Ella Áarstein við 123 stigum, men sigast skal at Rigmor N. Arge hevur bert luttikið í tveimum umførum og Sarah Vallin í einum. Hesar báðar kunnu væntast fara at kappast við Mariu um annað- og triðjaplássið tá øll átta umførini eru avgreidd.
Tíverri hava vit ongan “ungan” mann, sum kappast um fremstu plássini í opna bólkinum hjá monnum. Í fleiri av undanfarnu vetrarkappingum hevur Treysti átt vinnaran hjá monnum. Jonhard liggur á fimtaplássi og er fremsti Treystarennarin.
Betur stendur til í eldru og yngru bólkunum. Jonhard er á triðjaplássi í veteranbólkinum, har hann fær harða kapping frá Súna Jacobsen og Lau Jensen um at koma á skammilin í mars. Sigrun liggur í løtuni á triðjaplássi eftir trý umfør, men Rigmor og Ann-Mari av Skarði hava bert trey umfør higartil, so tað verður trupult at halda fast í triðjaplássinum.
Ella hevur eins og Rebekka gjørt hattrick hjá superveterankvinnunum og liggur á odda við 150 stigum eftir trý umfør. Karin, sum hevur luttikið í tveimum umførum, kann koma á skammilin í mars um tað gongur væl. Hjá superveteranmonnunum liggur Borgar á fjórðaplássi eftir trý umfør. Heini liggur á sjeyndaplássi fyri tvey umfør. Hann er kandidatur til eina toppplasering í mars.
Gunnar liggur á øðrumplássi í ultraveteranbólkinum. Hann hevur runnið tvey umfør.
Maria, sum liggur á øðrumplássi í opna bólkinum, hevur eisini gjørt hattrick hjá kvinnuunglingum og liggur fremst við 150 stigum.
Hjá gentunum eru tað Tabita og Vibeka, sum hava luttikið higartil í ávikavist tveimum og einum umfari og hava tær 97 og 50 stig.
Í liðkappingini hjá kvinnum liggur Treysti 1 (Rebekka, Maria og Ella) á odda við 410 stigum, frammanfyri Bragdið 1 við 351 stigum og Bragdið 2 við 286.
Mennirnir (Jonhard, Heini og Borgar) liggja á triðjaplássi við 256 stigum. Bragdið førir við 385 stigum frammanfyri Roysnið við 346 stigum.
Fjórða umfar í vetrarkappingini verður í Vágunum 16. januar.
Støðurnar eftir trý umfør eru at finna í .pdf her: vk2020-21_3av8_a (version 1).xls (fif.fo)
| Nr. | Menn (opin bólkur -2000) | FØÐIÁR | FELAG | vk1 | vk2 | vk3 | stig tils. | |
| 1 | Bjarki Johannessen | 1992 | Roysnið | 47 | 50 | 50 | 147 | |
| 2 | Hallur Holm | 1967 | Bragdið | 43 | 47 | 41 | 131 | |
| 3 | Ingi Johannessen | 2002 | Roysnið | 38 | 45 | 43 | 126 | |
| 4 | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið | 40 | 43 | 37 | 120 | |
| 5 | Jonhard Larsen | 1966 | Treysti | 34 | 39 | 39 | 112 | |
| 6 | Lau Jensen | 1972 | Roysnið | 37 | 40 | 35 | 112 | |
| 7 | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 31 | 41 | 33 | 105 | |
| 8 | Christian Olsen | 1962 | Bragdið | 28 | 36 | 31 | 95 | |
| 9 | Peter Jensen | 1992 | Bragdið | 45 | – | 47 | 92 | |
| 10 | Arnfinn Johannessen | 1965 | Roysnið | 29 | 35 | 28 | 92 | |
| 11 | Jens R. Weihe | 1947 | Frælsi | 27 | 34 | 27 | 88 | |
| 12 | Páll Højgaard Vesturbú | 1961 | Hvirlan | 26 | 32 | 27 | 85 | |
| 13 | Rúni Seloy | 1994 | Bragdið | 41 | – | 27 | 68 | |
| 14 | Herluf Hansen | 1973 | Bragdið | 25 | 29 | 27 | 81 | |
| 15 | Sverri Eriksen | 1974 | Bragdið | 24 | 31 | 27 | 82 | |
| 16 | Heini Gregersen | 1964 | Treysti | 36 | – | 27 | 63 | |
| 17 | Andrass Joensen | 1963 | Bragdið | – | 38 | 27 | 65 | |
| 18 | Borgar J. Biskopstø | 1962 | Treysti | 21 | 28 | 27 | 76 | |
| 19 | Niels Poulsen | 1972 | Bragdið | 33 | – | 27 | 60 | |
| 20 | Markus Hvannastein | 1984 | Treysti | 35 | – | 27 | 62 | |
| 21 | Henry Olsen | 1964 | Bragdið | 39 | – | 27 | 66 | |
| 22 | Henning Olsen | 1957 | Roysnið | 19 | 25 | 27 | 71 | |
| 23 | Eirikkur Joensen | 1967 | Roysnið | 15 | 26 | 27 | 68 | |
| 24 | Hallur Onghamar | 1980 | Bragdið | 30 | – | 27 | 57 | |
| 25 | John Egholm | 1961 | Hvirlan | – | 33 | 27 | 60 | |
| 26 | Albert Johansen | 1966 | Frælsi | – | 30 | 27 | 57 | |
| 27 | Terje Hansen | 1968 | Roysnið | 23 | 27 | – | 50 | |
| 28 | Tummas N. Arge | 1995 | Hvirlan | 50 | – | – | 50 | |
| 29 | Rógvi Kárason | 1997 | Bragdið | – | – | 45 | 45 | |
| 30 | Hilmar Høgenni | 1962 | Bragdið | 10 | 21 | 12 | 43 | |
| 31 | Jaspur Højgaard | 1985 | Roysnið | – | 37 | – | 37 | |
| 32 | Kári Simonsen | 1959 | Bragdið | 16 | – | 17 | 33 | |
| 33 | Heri Christoffersen | 1972 | Frælsi | 32 | – | – | 32 | |
| 34 | Gunnar Simonsen | 1952 | Treysti | 13 | – | 14 | 27 | |
| 35 | Flóvin Eidesgaard | 1973 | Bragdið | 12 | – | 13 | 25 | |
| 36 | Ólavur Ellefsen | 1970 | Bragdið | – | 24 | – | 24 | |
| 37 | Hans Ellefsen | 1973 | Bragdið | – | 23 | – | 23 | |
| 38 | Eyðtór Joensen | 1967 | Hvistan | – | 22 | – | 22 | |
| 39 | Birgir av Vollanum | 1972 | Roysnið | 22 | – | – | 22 | |
| 40 | Gunnar Sivertsen | 1999 | Treysti | – | – | 20 | 20 | |
| 41 | Jóannes Ortind | 1951 | Bragdið | – | 20 | – | 20 | |
| 42 | Sofus Poulsen | 1965 | Frælsi | 20 | – | – | 20 | |
| 43 | Johnny M. Jacobsen | 1964 | Treysti | 18 | – | – | 18 | |
| 44 | Mass Anthoniussen | 1979 | Frælsi | 17 | – | – | 17 | |
| 45 | Dan Kruse Thomsen | 1970 | Bragdið | – | – | 16 | 16 | |
| 46 | Súni Kristiansen | 1956 | Roysnið | – | – | 15 | 15 | |
| 47 | Helgi Johannessen | 1967 | Roysnið | 14 | – | – | 14 | |
| 48 | Rúni Jacobsen | 1965 | Roysnið | 11 | – | – | 11 | |
| Kvinnur (opin bólkur 2000) | FØÐIÁR | FELAG | vk1 | vk2 | vk3 | stig tils. | ||
| 1 | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 43 | 47 | 47 | 137 | |
| 3 | Ella Áarstein | 1964 | Treysti | 40 | 40 | 43 | 123 | |
| 4 | Marita Hansen | 1979 | Bragdið | 38 | 41 | 41 | 120 | |
| 5 | Sigrun Kallsoy Kristiansen | 1989 | Bragdið | 39 | 39 | 39 | 117 | |
| 6 | Heidi Ó. Jógvansdóttir | 1972 | Bragdið | 36 | 38 | 40 | 114 | |
| 7 | Aud í Soylu | 1961 | Frælsi | 34 | 36 | 37 | 107 | |
| 8 | Jóhanna Vang | 1964 | Bragdið | 33 | 33 | 32 | 98 | |
| 9 | Beinta Napoleonsdóttir | 1970 | Bragdið | 32 | 34 | 31 | 97 | |
| 10 | Sigrun Joensen | 1970 | Treysti | 30 | 32 | 30 | 92 | |
| 11 | Una Højsted | 1961 | Bragdið | 31 | 31 | 29 | 91 | |
| 12 | Rigmor N. Arge | 1969 | Hvirlan | 45 | 45 | 90 | ||
| 13 | Ann-Mari av Skarði | 1974 | Bragdið | 43 | 45 | 88 | ||
| 14 | Elsebeth Johannesen | 1966 | Roysnið | 29 | 30 | 28 | 87 | |
| 15 | Anja Joensen | 1968 | Bragdið | 28 | 27 | 27 | 82 | |
| 16 | Olga Johannessen | 1967 | Roysnið | 25 | 26 | 26 | 77 | |
| 17 | Eileen Matras | 1971 | Treysti | 23 | 24 | 24 | 71 | |
| 18 | Karin Kirke Petersen | 1964 | Treysti | 35 | 35 | 70 | ||
| 19 | Ingun Olsen | 1959 | Bragdið | 22 | 21 | 22 | 65 | |
| 20 | Anna Sofía Kristiansen | 1960 | Bragdið | 24 | 25 | 49 | ||
| 21 | Jóngerð Herup Høgnesen | 1948 | Bragdið | 25 | 23 | 48 | ||
| 22 | Sarah Vallin | 1988 | Bragdið | 47 | 47 | |||
| 23 | Astrid Joensen | 1967 | Roysnið | 41 | 41 | |||
| 24 | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 38 | 38 | |||
| 25 | Ewelina Joensen | 1981 | Treysti | 37 | 37 | |||
| 26 | Margreth Augustinussen | 1973 | Hvistan | 37 | 37 | |||
| 27 | Gunnvá Zachariasen | 1973 | Bragdið | 36 | 36 | |||
| 28 | Petra Weihe Mikkelsen | 1974 | Roysnið | 35 | 35 | |||
| 29 | Elisabeth Larsen | 1968 | Bragdið | 34 | 34 | |||
| 30 | Óluva Hvannastein | 1987 | Treysti | 33 | 33 | |||
| 31 | Tóra Holm Jacobsen | 1973 | Bragdið | 29 | 29 | |||
| 32 | Dorrit Joensen | 1969 | Hvistan | 28 | 28 | |||
| 33 | Anna Maria Seloy | 1964 | Bragdið | 27 | 27 | |||
| 34 | Anja M. Olsen | 1979 | Treysti | 26 | 26 | |||
| 35 | Ritha Holm í Lágabø | 1980 | Bragdið | 23 | 23 | |||
| 36 | Heidi R. Joensen | 1972 | Hvistan | 22 | 22 | |||
| Veteranmenn (1966-1975) | FØÐIÁR | FELAG | vk1 | vk2 | vk3 | stig tils. | ||
| 1 | Hallur Holm | 1967 | Bragdið | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | Súni Jacobsen | 1967 | Bragdið | 47 | 47 | 45 | 139 | |
| 3 | Jonhard Larsen | 1966 | Treysti | 43 | 43 | 47 | 133 | |
| 4 | Lau Jensen | 1972 | Roysnið | 45 | 45 | 41 | 131 | |
| 5 | Herluf Hansen | 1973 | Bragdið | 39 | 39 | 40 | 118 | |
| 6 | Sverri Eriksen | 1974 | Bragdið | 38 | 41 | 39 | 118 | |
| 7 | Eirikkur Joensen | 1967 | Roysnið | 35 | 37 | 37 | 109 | |
| 8 | Niels Poulsen | 1972 | Bragdið | 41 | 43 | 84 | ||
| 9 | Albert Johansen | 1966 | Frælsi | 40 | 38 | 78 | ||
| 10 | Terje Hansen | 1968 | Roysnið | 37 | 38 | 75 | ||
| 11 | Flóvin Eidesgaard | 1973 | Bragdið | 33 | 35 | 68 | ||
| 12 | Heri Christoffersen | 1972 | Frælsi | 40 | 40 | |||
| 13 | Ólavur Ellefsen | 1970 | Bragdið | 36 | 36 | |||
| 14 | Birgir av Vollanum | 1972 | Roysnið | 36 | 36 | |||
| 15 | Dan Kruse Thomsen | 1970 | Bragdið | 36 | 36 | |||
| 16 | Hans Ellefsen | 1973 | Bragdið | 35 | 35 | |||
| 17 | Eyðtór Joensen | 1967 | Hvistan | 34 | 34 | |||
| 18 | Helgi Johannessen | 1967 | Roysnið | 34 | 34 | |||
| Veterankvinnur (1966-1975) | FØÐIÁR | FELAG | vk1 | vk2 | vk3 | stig tils. | ||
| 1 | Heidi Ó. Jógvansdóttir | 1972 | Bragdið | 45 | 45 | 47 | 137 | |
| 2 | Beinta Napoleonsdóttir | 1970 | Bragdið | 41 | 41 | 41 | 123 | |
| 3 | Sigrun Joensen | 1970 | Treysti | 40 | 40 | 40 | 120 | |
| 4 | Elsebeth Johannesen | 1966 | Roysnið | 39 | 39 | 39 | 117 | |
| 5 | Anja Joensen | 1968 | Bragdið | 38 | 36 | 38 | 112 | |
| 6 | Olga Johannessen | 1967 | Roysnið | 37 | 35 | 37 | 109 | |
| 7 | Eileen Matras | 1971 | Treysti | 36 | 34 | 36 | 106 | |
| 8 | Rigmor N. Arge | 1969 | Hvirlan | 50 | 50 | 100 | ||
| 9 | Ann-Mari av Skarði | 1974 | Bragdið | 47 | 50 | 97 | ||
| 10 | Astrid Joensen | 1967 | Roysnið | 47 | 47 | |||
| 11 | Gunnvá Zachariasen | 1973 | Bragdið | 45 | 45 | |||
| 12 | Margreth Augustinussen | 1973 | Hvistan | 43 | 43 | |||
| 13 | Petra Weihe Mikkelsen | 1974 | Roysnið | 43 | 43 | |||
| 14 | Elisabeth Larsen | 1968 | Bragdið | 43 | 43 | |||
| 15 | Tóra Holm Jacobsen | 1973 | Bragdið | 38 | 38 | |||
| 16 | Dorrit Joensen | 1969 | Hvistan | 37 | 37 | |||
| 17 | Heidi R. Joensen | 1972 | Hvistan | 33 | 33 | |||
| Kvinnir, supervet. (1956-1965) | FØÐIÁR | FELAG | vk1 | vk2 | vk3 | stig tils. | ||
| 1 | Ella Áarstein | 1964 | Treysti | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | Aud í Soylu | 1961 | Frælsi | 47 | 47 | 47 | 141 | |
| 3 | Jóhanna Vang | 1964 | Bragdið | 45 | 43 | 43 | 131 | |
| 4 | Una Højsted | 1961 | Bragdið | 43 | 41 | 41 | 125 | |
| 5 | Ingun Olsen | 1959 | Bragdið | 39 | 40 | 39 | 118 | |
| 6 | Karin Kirke Petersen | 1964 | Treysti | 45 | 45 | 90 | ||
| 7 | Anna Sofía Kristiansen | 1960 | Bragdið | 40 | 40 | 80 | ||
| 8 | Anna Maria Seloy | 1964 | Bragdið | 41 | 41 | |||
| Menn, supervet. (1956-1965) | FØÐIÁR | FELAG | vk1 | vk2 | vk3 | stig tils. | ||
| 1 | Christian Olsen | 1962 | Bragdið | 43 | 47 | 45 | 135 | |
| 2 | Arnfinn Johannessen | 1965 | Roysnið | 45 | 45 | 41 | 131 | |
| 3 | Páll Højgaard Vesturbú | 1961 | Hvirlan | 41 | 41 | 40 | 122 | |
| 4 | Borgar J. Biskopstø | 1962 | Treysti | 40 | 40 | 38 | 118 | |
| 5 | Henning Olsen | 1957 | Roysnið | 38 | 39 | 37 | 114 | |
| 6 | Hilmar Høgenni | 1962 | Bragdið | 34 | 38 | 34 | 106 | |
| 7 | Heini Gregersen | 1964 | Treysti | 47 | 50 | 97 | ||
| 8 | Andrass Joensen | 1963 | Bragdið | 50 | 47 | 97 | ||
| 9 | Henry Olsen | 1964 | Bragdið | 50 | 43 | 93 | ||
| 10 | John Egholm | 1961 | Hvirlan | 43 | 39 | 82 | ||
| 11 | Kári Simonsen | 1959 | Bragdið | 36 | 36 | 72 | ||
| 12 | Sofus Poulsen | 1965 | Frælsi | 39 | 39 | |||
| 13 | Johnny M. Jacobsen | 1964 | Treysti | 37 | 37 | |||
| 14 | Súni Kristiansen | 1956 | Roysnið | 35 | 35 | |||
| 15 | Rúni Jacobsen | 1965 | Roysnið | 35 | 35 | |||
| Ultraveterankvinnur (~ 1955) | FØÐIÁR | FELAG | vk1 | vk2 | vk3 | stig tils. | ||
| 1 | Jóngerð Herup Høgnesen | 1948 | Bragdið | 50 | 50 | 100 | ||
| Ultraveteranmenn (~ 1955) | FØÐIÁR | FELAG | vk1 | vk2 | vk3 | stig tils. | ||
| 1 | Jens R. Weihe | 1947 | Frælsi | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | Gunnar Simonsen | 1952 | Treysti | 47 | 47 | 94 | ||
| 3 | Jóannes Ortind | 1951 | Bragdið | 47 | 47 | |||
| Gentir (2005-2009) | FØÐIÁR | FELAG | vk1 | vk2 | vk3 | stig tils. | ||
| 1 | Tabita Hvannastein | 2008 | Treysti | 50 | 47 | 97 | ||
| 2 | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2006 | Treysti | 50 | 50 | |||
| Mansunglingar (2000-2004) | FØÐIÁR | FELAG | vk1 | vk2 | vk3 | stig tils. | ||
| 1 | Ingi Johannessen | 2002 | Roysnið | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 47 | 47 | 47 | 141 | |
| Kvinnuunglingar (2000-2004) | FØÐIÁR | FELAG | vk1 | vk2 | vk3 | stig tils. | ||
| 1 | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 2 | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti | 47 | 47 | |||
| lið menn | FØÐIÁR | FELAG | vk1 | vk2 | vk3 | stig | stig tils. | |
| 1 | Bjarki Johannessen | 1992 | Roysnið 1 | 47 | 50 | 50 | 147 | 385 |
| Ingi Johannessen | 2002 | 38 | 45 | 43 | 126 | |||
| Lau Jensen | 1972 | 37 | 40 | 35 | 112 | |||
| 2 | Hallur Holm | 1967 | Bragdið 1 | 43 | 47 | 41 | 131 | 346 |
| Súni Jacobsen | 1967 | 40 | 43 | 37 | 120 | |||
| Christian Olsen | 1962 | 28 | 36 | 31 | 95 | |||
| 3 | Jonhard Larsen | 1966 | Treysti 1 | 34 | 39 | 39 | 112 | 256 |
| Heini Gregersen | 1964 | 36 | 38 | 74 | ||||
| Borgar J. Biskopstø | 1962 | 21 | 28 | 21 | 70 | |||
| 4 | Peter Jensen | 1992 | Bragdið 2 | 45 | 47 | 92 | 253 | |
| Rúni Seloy | 1994 | 41 | 40 | 81 | ||||
| Herluf Hansen | 1973 | 25 | 29 | 26 | 80 | |||
| 5 | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan 1 | 31 | 41 | 33 | 105 | 243 |
| Páll Højgaard Vesturbú | 1961 | 26 | 32 | 25 | 83 | |||
| John Egholm | 1961 | 33 | 22 | 55 | ||||
| 6 | Sverri Eriksen | 1974 | Bragdið 3 | 24 | 31 | 24 | 79 | 218 |
| Andrass Joensen | 1963 | 38 | 32 | 70 | ||||
| Niels Poulsen | 1972 | 33 | 36 | 69 | ||||
| 7 | Arnfinn Johannessen | 1965 | Roysnið 2 | 29 | 35 | 28 | 92 | 214 |
| Henning Olsen | 1957 | 19 | 25 | 18 | 62 | |||
| Eirikkur Joensen | 1967 | 15 | 26 | 19 | 60 | |||
| 8 | Henry Olsen | 1964 | Bragdið 4 | 39 | 30 | 69 | 173 | |
| Hallur Onghamar | 1980 | 30 | 29 | 59 | ||||
| Rógvi Kárason | 1997 | 45 | 45 | |||||
| 9 | Jens R. Weihe | 1947 | Frælsi 1 | 27 | 34 | 27 | 88 | 173 |
| Albert Johansen | 1966 | 30 | 23 | 53 | ||||
| Heri Christoffersen | 1972 | 32 | 32 | |||||
| 10 | Markus Hvannastein | 1984 | Treysti 2 | 35 | 34 | 69 | 116 | |
| Gunnar Simonsen | 1952 | 13 | 14 | 27 | ||||
| Gunnar Sivertsen | 1999 | 20 | 20 | |||||
| 11 | Hilmar Høgenni | 1962 | Bragdið 5 | 10 | 21 | 12 | 43 | 101 |
| Kári Simonsen | 1959 | 16 | 17 | 33 | ||||
| Flóvin Eidesgaard | 1973 | 12 | 13 | 25 | ||||
| 12 | Terje Hansen | 1968 | Roysnið 3 | 23 | 27 | 50 | 109 | |
| Jaspur Højgaard | 1985 | 37 | 37 | |||||
| Birgir av Vollanum | 1972 | 22 | 22 | |||||
| 13 | Ólavur Ellefsen | 1970 | Bragdið 6 | 24 | 24 | 67 | ||
| Hans Ellefsen | 1973 | 23 | 23 | |||||
| Jóannes Ortind | 1951 | 20 | 20 | |||||
| 14 | Súni Kristiansen | 1956 | Roysnið 4 | 15 | 15 | 40 | ||
| Helgi Johannessen | 1967 | 14 | 14 | |||||
| Rúni Jacobsen | 1965 | 11 | 11 | |||||
| Lið kvinnur | FØÐIÁR | FELAG | vk1 | vk2 | vk3 | stig | stig til. | |
| 1 | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti 1 | 50 | 50 | 50 | 150 | 410 |
| Maria Biskopstø | 2002 | 43 | 47 | 47 | 137 | |||
| Ella Áarstein | 1964 | 40 | 40 | 43 | 123 | |||
| 2 | Marita Hansen | 1979 | Bragdið 1 | 38 | 41 | 41 | 120 | 351 |
| Sigrun Kallsoy Kristiansen | 1989 | 39 | 39 | 39 | 117 | |||
| Heidi Ó. Jógvansdóttir | 1972 | 36 | 38 | 40 | 114 | |||
| 3 | Jóhanna Vang | 1964 | Bragdið 2 | 33 | 33 | 32 | 98 | 286 |
| Beinta Napoleonsdóttir | 1970 | 32 | 34 | 31 | 97 | |||
| Una Højsted | 1961 | 31 | 31 | 29 | 91 | |||
| 4 | Ann-Mari av Skarði | 1974 | Bragdið 3 | 43 | 45 | 88 | 235 | |
| Anja Joensen | 1968 | 28 | 27 | 27 | 82 | |||
| Ingun Olsen | 1959 | 22 | 21 | 22 | 65 | |||
| 5 | Sigrun Joensen | 1970 | Treysti 2 | 30 | 32 | 30 | 92 | 233 |
| Eileen Matras | 1971 | 23 | 24 | 24 | 71 | |||
| Karin Kirke Petersen | 1964 | 35 | 35 | 70 | ||||
| 6 | Elsebeth Johannesen | 1966 | Roysnið 1 | 29 | 30 | 28 | 87 | 205 |
| Olga Johannessen | 1967 | 25 | 26 | 26 | 77 | |||
| Astrid Joensen | 1967 | 41 | 41 | |||||
| 7 | Anna Sofía Kristiansen | 1960 | Bragdið 4 | 24 | 25 | 49 | 144 | |
| Jóngerð Herup Høgnesen | 1948 | 25 | 23 | 48 | ||||
| Sarah Vallin | 1988 | 47 | 47 | |||||
| 8 | Rutt Gregersen | 2001 | Treysti 3 | 38 | 38 | 108 | ||
| Ewelina Joensen | 1981 | 37 | 37 | |||||
| Óluva Hvannastein | 1987 | 33 | 33 | |||||
| 9 | Aud í Soylu | 1961 | Frælsi 1 | 34 | 36 | 37 | 107 | 107 |
| 0 | ||||||||
| 0 | ||||||||
| 10 | Gunnvá Zachariasen | 1973 | 36 | 36 | 99 | |||
| Elisabeth Larsen | 1968 | Bragdið 5 | 34 | 34 | ||||
| Tóra Holm Jacobsen | 1973 | 29 | 29 | |||||
| 11 | Rigmor N. Arge | 1969 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| Hvirlan | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||
| 9 | Margreth Augustinussen | 1973 | Hvistan 1 | 37 | 37 | 87 | ||
| Dorrit Joensen | 1969 | 28 | 28 | |||||
| Heidi R. Joensen | 1972 | 22 | 22 | |||||
| 10 | Anna Maria Seloy | 1964 | Bragdið 6 | 27 | 27 | 50 | ||
| Ritha Holm í Lágabø | 1980 | 23 | 23 | |||||
| 0 |




































