Maratonrennarar
Treysti
Treysti
Allir rennarar úr Treysti, sum hava runnið maraton · 42,195 km
33
Rennarar
7
Rennarar við 7 star major
Yvirlit
| Navn | Maraton | World Majors |
|---|---|---|
| Borgar Biskopstø | Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, New York, Sydney, Tórshavn🥇, Reykjavík, Hamburg, Long Beach, Copenhagen, Amsterdam, Athen | ★★★★★★★ |
| Karin Kirke Petersen | Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, New York, Sydney, Tórshavn, Reykjavík, Hamburg, Long Beach, Copenhagen, Amsterdam, Athen | ★★★★★★★ |
| Jón Rasmussen | Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, New York, Sydney, Tórshavn, Reykjavík, Long Beach, Richmond, Great Wall | ★★★★★★★ |
| Mona Rasmussen | Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, New York, Sydney, Reykjavík, Long Beach, Richmond, Great Wall | ★★★★★★★ |
| Ruth Johannesen | Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, New York, Sydney, Reykjavík, Long Beach | ★★★★★★★ |
| Jonhard Larsen | Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, New York, Sydney, Tórshavn, Long Beach | ★★★★★★★ |
| Vera Larsen | Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago, New York, Sydney, Reykjavík, Long Beach | ★★★★★★★ |
| Malan Vágsgarð | Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York, Sydney, Reykjavík | ★★★★★★ |
| Tanja Petersen | Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York, Sydney | ★★★★★★ |
| Jan Petersen | Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York, Sydney | ★★★★★★ |
| Kristmar Johannesen | Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York, Long Beach | ★★★★★ |
| Petra Jacobsen | London, Berlin, Chicago, New York, Sydney | ★★★★★ |
| Johnni Muller Jacobsen | London, Berlin, Chicago, New York | ★★★★ |
| Peter Petersen | Berlin, New York, London, Reykjavík, Copenhagen, Hamburg, Frankfurt, Munchen, Paris, Wienna, Stockholm, OYL 1989 | ★★★ |
| Herdis Vernersdóttir | Berlin, New York, Sydney | ★★★ |
| Helga Susanna Johansen | London, Berlin, Athen | ★★ |
| Henny Gerðalið | Berlin, New York, Reykavík | ★★ |
| Heini Gregersen | Berlin, Chicago | ★★ |
| Susan Jacobsen | Berlin, Tórshavn, Athen, Copenhagen, Drei Länder, Basel | ★ |
| Mogens Petersen | Berlin, Tórshavn, Copenhagen | ★ |
| Ella Petersen | Berlin, Reykjavík | ★ |
| Gudny Hammer | New York, Reykjavík | ★ |
| Petur Vitalis | New York | ★ |
| Jórun Larsen | London | ★ |
| Eileen Matras | Medoc | |
| Jan Matras | Medoc | |
| Óli Á Gravarbø | Tórshavn | |
| Halldis Á Grønastøð | Tórshavn | |
| Natanael Matras | Tórshavn | |
| Pól Sundskarð | Tórshavn | |
| Julian Gregersen | Valencia | |
| Gunnar Simonsen | Copenhagen | |
| Símun Akursmørk | Copenhagen |
World Marathon Majors ★
★ Tokyo
★ Boston
★ London
★ Berlin
★ Chicago
★ New York
★ Sydney
★ Boston
★ London
★ Berlin
★ Chicago
★ New York
★ Sydney
Top 10 Maratontíðir
| # | Navn | Tíð | Maraton | Ár |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
Julian Gregersen | 2:21:30 | Valencia | 2025 |
|
2
|
Borgar Juliusson Biskopstø | 2:49:50 | Berlin | 2011 |
|
3
|
Jonhard Larsen | 2:54:20 | London | 2004 |
|
4
|
Peter Petersen | 2:59:30 |
Copenhagen | 1994 |
|
5
|
Heini Gregersen | 3:01:41 | Chicago | 2019 |
|
6
|
Pól Sundskarð | 3:09:52 | Tórshavn | 2004 |
|
7
|
Ella Petersen | 3:39:20 | Berlin | 2016 |
|
8
|
Jon Rasmussen | 3:42:14 | Sydney | 2025 |
|
9
|
Mona Rasmussen | 3:43:02 | Berlin | 2016 |
|
10
|
– | – | – | – |
