Treystamet
Felagsmet
Felagsmet
Treysti · Frælsur ítróttarfelag í Norðoyggjum
♂ Menn
▾
Breyt
| Grein | Met | Navn | Ár |
|---|---|---|---|
| 100 m | |||
| 100 m rimarenning | |||
| 200 m | |||
| 300 m | |||
| 400 m | 53.85 | Julian Gregersen | 2015 |
| 400 m rimarenning | |||
| 800 m | 1:57.68 | Julian Gregersen | 2020 |
| 1.500 m | 3:54.36 | Julian Gregersen | 2025 |
| 2.000 m | |||
| 1 míl | 4:46.46 | Einar Gregersen | 2014 |
| 3.000 m | 8:30.82 | Julian Gregersen | 2025 |
| 3.000 m forðarenning | Guttorm Sørensen | ||
| 5.000 m | 14:35.61 | Julian Gregersen | 2025 |
| 10.000 m | 31:55.22 | Guttorm Sørensen | 1993 |
Innandura
| Grein | Met | Navn | Ár |
|---|---|---|---|
| 60 m | |||
| 60 m rimarenning | |||
| 200 m | |||
| 400 m | |||
| 800 m | 1:59.11 | Julian Gregersen | 2017 |
| 1.500 m | 4:03.83 | Julian Gregersen | 2025 |
| 2.000 m | |||
| 3.000 m | 8:45.27 | Marnar Djurhuus | 2014 |
Veg
| Grein | Met | Navn | Ár |
|---|---|---|---|
| 5 km | 14:52 | Julian Gregersen | 2025 |
| 10 km | 30:42 | Julian Gregersen | 2026 |
| Hálvmaraton | 1:07:57 | Julian Gregersen | 2025 |
| Maraton | 2:21:30 | Julian Gregersen | 2025 |
♀ Kvinnur
▾
Breyt
| Grein | Met | Navn | Ár |
|---|---|---|---|
| 100 m | 12.31 | Oddvør Josephsen | 2025 |
| 100 m rimarenning | 16.84 | Maria Biskopstø | 2020 |
| 200 m | 25.53 | Oddvør Josephsen | 2025 |
| 300 m | 40.72 | Maria Biskopstø | 2026 |
| 400 m | 57.39 | Maria Biskopstø | 2025 |
| 400 m rimarenning | 1:00.56 | Maria Biskopstø | 2025 |
| 800 m | 2:10.72 | Rebekka Fuglø | 2017 |
| 1.500 m | 4:29.18 | Rebekka Fuglø | 2020 |
| 2.000 m | 6:38.00 | Maria Biskopstø | 2016 |
| 1 míl | 5:02.56 | Rebekka Fuglø | 2017 |
| 3.000 m | 9:49.65 | Rebekka Fuglø | 2018 |
| 3.000 m forðarenning | |||
| 5.000 m | 18:08 | Rebekka Fuglø | 2018 |
| 10.000 m | – | – | – |
Innandura
| Grein | Met | Navn | Ár |
|---|---|---|---|
| 60 m | 7.83 | Oddvør Josephsen | 2026 |
| 60 m rimarenning | |||
| 200 m | 25.92 | Oddvør Josephsen | 2026 |
| 400 m | 56.96 | Maria Biskopstø | 2026 |
| 800 m | 2:11.24 | Maria Biskopstø | 2026 |
| 1.500 m | 4:26.35 | Rebekka Fuglø | 2019 |
| 2.000 m | |||
| 3.000 m | 9:59.60 | Rebekka Fuglø | 2019 |
Veg
| Grein | Met | Navn | Ár |
|---|---|---|---|
| 5 km | 17:28 | Rutt Hjelm Gregersen | 2026 |
| 10 km | 37:24 | Rebekka Fuglø | |
| Hálvmaraton | 1:21:06 | Rutt Hjelm Gregersen | 2026 |
| Maraton | 3:39:20 | Ella Petersen | 2016 |
Met eru sett á breyt og vegi. Tíðirnar eru skrivaðar í forminum mm:ss.xx (stuttar greinar) og hh:mm:ss (leingi greinar). Skriva til Rutt Gregersen um tit hava rættingar, ella met, ið ikki eru skráðsett.